Grille des cours
Année scolaire 2010-2011
| PROGRAMME | 1re sec. | 2e sec. | 3e sec. | 4e sec. | 5e sec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Domaine des arts | |||||
| Art dramatique | |||||
| Arts plastiques | |||||
| Musique | |||||
| Concentration musique | |||||
| Musique plus | |||||
| Domaine du développement personnel | |||||
| Éducation physique et à la santé | |||||
| Éthique et culture religieuse | |||||
| Domaine des langues | |||||
| Anglais | |||||
| Français | |||||
| Domaine de la mathématique, de la science et de la technologie | |||||
| Chimie | |||||
| Mathématique | |||||
| Mathématique SN | |||||
| Mathématique CST | |||||
| Physique | |||||
| Science et technologie | |||||
| Science et technologie de l'environnement | |||||
| Domaine de l'univers social | |||||
| Géographie | |||||
| Histoire et éducation à la citoyenneté | |||||
| Monde contemporain | |||||
| Autres programmes | |||||
| Communication / media | |||||
| École orientante | |||||
| Entrepreneurship | |||||
| Informatique | |||||
| Plein air | |||||
| Sports | |||||
| Sports - Plein air | |||||
| Légende: |
|||||